A-Team _Das Team
Spielerkreis der Österreichischen Nationalmannschaft (Auswahl)
| Name | Vorname | Pos. | Geboren am |
Verein | m/kg | Spiele/Tore |
| GRATZEI | Christian | TW | 19.09.1981 | SK Sturm Graz | 1,85/80 | 3/-7 |
| GSPURNING | Michael | TW | 02.05.1981 | AO Xanthi | 1,95/92 | 3/-6 |
| MACHO | Jürgen | TW | 24.08.1977 | LASK | 1,92/88 | 18/-17 |
| PAYER | Helge | TW | 09.08.1979 | SK Rapid Wien | 1,84/84 | 20/-24 |
| SCHRANZ | Andreas | TW | 02.05.1979 | SK Austria Kärnten | 1,83/85 | 6/-4 |
| DRAGOVIC | Aleksandar | VE | 06.03.1991 | FK Austria Wien | 1,84/76 | 8/0 |
| GARICS | György | VE/MF | 08.03.1984 | Atalanta Bergamo | 1,83/76 | 23/1 |
| IBERTSBERGER | Andreas | VE | 27.02.1982 | TSG 1899 Hoffenheim | 1,78/77 | 14/1 |
| ORTLECHNER | Manuel | VE | 04.03.1980 | FK Austria Wien | 1,86/81 | 5/0 |
| PATOCKA | Jürgen | VE | 30.07.1977 | SK Rapid Wien | 1,92/92 | 5/0 |
| POGATETZ | Emanuel | VE | 16.01.1983 | FC Middlesbrough | 1,90/92 | 37/2 |
| PRÖDL | Sebastian | VE | 21.06.1987 | SV Werder Bremen | 1,94/90 | 22/2 |
| SCHARNER | Paul | VE/MF | 11.03.1980 | Wigan Athletic | 1,91/85 | 30/0 |
| SCHIEMER | Franz | VE | 21.03.1986 | FC RB Salzburg | 1,82/75 | 12/2 |
| ALABA | David | MF | 24.06.1992 | FC Bayern München II | 1,75/70 | 3/0 |
| BAUMGARTLINGER | Julian | MF | 02.01.1988 | FK Austria Wien | 1,81/80 | 5/0 |
| BEICHLER | Daniel | MF | 13.10.1988 | SK Sturm Graz | 1,83/75 | 5/0 |
| DAG | Ekrem | VE/MF | 05.12.1980 | Besiktas JK | 1,76/75 | 1/0 |
| DRAZAN | Christopher | MF | 02.10.1990 | SK Rapid Wien | 1,84/82 | 1/0 |
| FUCHS | Christian | VE/MF | 07.04.1986 | VfL Bochum | 1,86/80 | 30/0 |
| HÖLZL | Andreas | MF | 16.03.1985 | SK Sturm Graz | 1,77/66 | 9/2 |
| IVANSCHITZ | Andreas | MF | 15.10.1983 | FSV Mainz 05 | 1,84/82 | 49/7 |
| JANTSCHER | Jakob | MF | 08.01.1989 | SK Sturm Graz | 1,79/68 | 6/1 |
| JUNUZOVIC | Zlatko | MF | 26.09.1987 | FK Austria Wien | 1,72/68 | 4/0 |
| KAVLAK | Veli | MF | 03.11.1988 | SK Rapid Wien | 1,78/73 | 8/0 |
| KLEIN | Florian | MF | 17.11.1986 | FK Austria Wien |
1,80/68 | 0/0 |
| KORKMAZ | Ümit | MF | 17.09.1985 | Eintracht Frankfurt | 1,74/72 | 6/0 |
| LEITGEB | Christoph | MF | 14.04.1985 | RB Salzburg | 1,71/67 | 26/0 |
| LEXA | Stefan | MF | 01.11.1976 | SV Ried | 1,80/76 | 6/0 |
| PEHLIVAN | Yasin | MF | 05.01.1989 | SK Rapid Wien | 1,84/70 | 8/0 |
| PRAGER | Thomas | MF | 13.09.1985 | LASK | 1,74/72 | 14/1 |
| SÄUMEL | Jürgen | MF | 08.09.1984 | Brescia Calcio |
1,80/76 | 19/0 |
| TRIMMEL | Christopher | MF | 24.02.1987 | SK Rapid Wien | 1,89/80 | 3/0 |
| ULMER | Andreas | VE/MF | 30.10.1985 | RB Salzburg | 1,75/69 | 2/0 |
| ARNAUTOVIC | Marko | ST | 19.04.1989 | Inter Mailand | 1,92/83 | 5/0 |
| HARNIK | Martin | ST | 10.06.1987 | Fortuna Düsseldorf |
1,85/73 | 15/2 |
| HOFFER | Erwin | ST | 14.04.1987 | SSC Napoli | 1,76/72 | 16/2 |
| JANKO | Marc | ST | 25.06.1983 | RB Salzburg | 1,96/93 | 15/7 |
| MAIERHOFER | Stefan | ST | 16.08.1982 | Wolverhampton Wanderers | 2,02/94 | 10/1 |
| OKOTIE | Rubin | ST | 06.06.1987 | FK Austria Wien | 1,88/85 | 4/0 |
| STANKOVIC | Marko | ST | 17.02.1986 | US Triestina | 1,77/75 | 1/0 |
| WALLNER | Roman | ST | 04.02.1982 | RB Salzburg |
1,78/77 | 28/7 |


Freundschaftliches Länderspiel: Österrei...
