Der Cupbewerb für Frauenfussball wurde erstmals im Spieljahr 1972/73 unter der Schirmherrschaft des Wiener Fussballverbandes ausgetragen. Im Finale, das erstmals mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wurde, standen sich die Frauen des USC Landhaus Wien und die des SV Kagran gegenüber.
In der Saison 1992/93 übernahm der ÖFB die Obhut des Bewerbes, der fortan "ÖFB-Ladies-CUP" genannt wurde. In den Jahren 2004 - 2009 fungierte die Stieglbrauerei zu Salzburg als Bewerbssponsor, weshalb der Pokalwettbewerb als ÖFB-Stiegl-Ladies-CUP bezeichnet wurde.
Insgesamt nehmen 32 Teams am ÖFB Ladies CUP teil. Diese 32 Teams setzen sich aus den 10 Teams der ÖFB Frauenliga sowie aus 22 Teams aus 9 Landesverbänden zusammen. Der ÖFB Ladies CUP wird in 5 Runden ausgetragen. Die Auslosung der ersten Runde, welche im Rahmen einer Sitzung der Cupkommissionen statt findet, erfolgt in regionalen Gruppen. Ab der 2. Runde werden die regionalen Unterteilungen aufgehoben und es wird überregional ausgelost.
Alle aktuellen Spiele, Spielberichte, Statistiken und Tabellen!
| Spieljahr | Verein | Verein | Ergebnis | ||
| 1972/73 | USC Landhaus | : | SV Kagran | 16:0 (10:0) | |
| 1973/74 | ESV Ostbahn XI Wien | : | USC Landhaus Wien | 1:1, 3:2 n. E. | |
| 1974/75 | USC Landhaus Wien | : | ESV Ostbahn XI Wien | 2:0 | |
| 1975/76 | USC Landhaus Wien | : | SV Kagran | 3:1 (3:0) | |
| 1976/77 | FS Elektra Wien | : | USC Landhaus Wien | 2:0 | |
| 1977/78 | FS Elektra Wien | : | DFC LUV Graz | 5:1 (5:0) | |
| 1978/79 | DFC LUV Graz | : | FS Elektra Wien | 3:2 | |
| 1979/80 | USC Landhaus Wien | : | FS Elektra Wien | 1:1, 2:1 n. E. | |
| 1980/81 | ESV Ostbahn XI Wien | : | SG Alland/Brunn a. Geb. | 4:0 | |
| 1981/82 | ESV Ostbahn XI Wien | : | USC Landhaus Wien | 3:2 | |
| 1982/83 | ESV Ostbahn XI Wien | : | USC Landhaus Wien | 2:0 | |
| 1983/84 | ESV Ostbahn XI Wien | : | DFC LUV Graz | 3:1 | |
| 1984/85 | FC Wacker Innsbruck | : | DFC LUV Graz | 3:1 | |
| 1985/86 | USC Landhaus Wien | : | DFC LUV Graz | 1:0 | |
| 1986/87 | USC Landhaus Wien | : | 1. DFC Leoben | 2:1 | |
| 1987/88 | USC Landhaus Wien | : | DFC Austria/Brunn a. Geb. | 3:1 | |
| 1988/89 | kein CUP-Bewerb augetragen | ||||
| 1989/90 | SC Brunn . Geb. | : | 1. DFC Leoben | 2:1 | |
| 1990/91 | Union Kleinmünchen | : | USC Landhaus Wien | 3:2 | |
| 1991/92 | kein CUP-Bewerb ausgetragen | ||||
| 1992/93 | Union Kleinmünchen | : | DFC Heidenreichstein | 2:0 | |
| 1993/94 | Innsbrucker AC | : | USC Landhaus wien | 1:1, 3:2 n. E. | |
| 1994/95 | Union Kleinmünchen | : | DFC Heidenreichstein | 1:0 | |
| 1995/96 | Union Kleinmünchen | : | Innsbrucker AC | 2:0 | |
| 1996/97 | USC Landhaus Wien | : | Union Kleinmünchen | 3:2 | |
| 1997/98 | Union Kleinmünchen | : | SV Neulengbach | 3:1 | |
| 1998/99 | Union Kleinmünchen | : | USC Landhaus Wien | 6:0 | |
| 1999/2000 | USC Landhaus Wien | : | 1. DFC Leoben | 5:3 (1:2) | |
| 2000/01 | USC Landhaus Wien | : | Union Kleinmünchen | 10:1 (7:1) | |
| 2001/02 | USC Landhaus Wien | : | ASV St. Margarethen/Lavanttal | 11:1 (6:1) | |
| 2002/03 | SV Neulengbach | : | Union Kleinmünchen | 5:1 (3:0) | |
| 2003/04 | SV Neulengbach | : | FC Südburgenland | 12:0 (5:9) | |
| 2004/05 | SV Neulengbach | : | Innsbrucker AC | 2:1 (1:0) | |
| 2005/06 | SV Neulengbach | : | DFC LUV Graz | 3:0 (1:0) | |
| 2006/07 | SV Neulengbach | : | DFC LUV Graz | 3:1 (1:1) | |
| 2007/08 | SV Neulengbach | : | USC Landhaus Wien | 6:2 (3:2) | |
| 2008/09 | FC Wacker Innsbruck | : | SV Neulengbach | 1:5 (0:3) | |
| 2009/10 |
ASK Erlaa McDonalds | : | SV Neulengbach |
0:4 (0:2) |
| Siege |
Finale |
Verein | CUP-Sieger in den Saisonen |
| 11 | 19 |
USC Landhaus | 1972/73, 1974/75, 1975/76, 1979/80, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1996/97, 1999/2000, 2000/01, 2001/02 |
| 8 | 9 |
SV Neulengbach | 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10 |
| 6 | 9 |
Union Kleinmünchen | 1990/91, 1992/93, 1994/95, 1995/96, 1997/98, 1998/99 |
| 5 | 6 |
ESV Ostbahn XI | 1973/74, 1980/81, 1981/82, 1983/84 |
| 2 | 4 |
FS Elektra | 1976/77, 1977/78 |
| 1 | 7 |
DFC LUV Graz | 1978/79 |
| 1 | 3 |
SC Brunn a. Geb. | 1989/90 |
| 1 | 3 |
Innsbrucker AC | 1993/94 |
| 1 | 2 |
FC Wacker Innsbruck | 1984/85 |
| - | 3 |
1. DFC Leoben | |
| - | 2 |
DFC Heidenreichstein | |
| - | 2 |
SV Kagran | |
| - | 1 |
ASV St. Margarethen/Lav. | |
| - | 1 |
FC Südburgenland | |
| - | 1 |
ASK Erlaa McDonalds |