Nationalteam _Statistik

| Mannschaften | S | S | U | N | T | GT | Pkt. | ||
| 1 | Deutschland | 5 |
4 |
1 |
0 | 18 | 6 |
13 | |
| 2 | Schweden | 4 |
2 | 4 |
0 | 8 | 5 |
8 |
|
| 3 | Österreich | 4 |
2 | 2 |
1 | 11 |
2 |
7 |
|
| 4 | Irland |
4 |
2 |
1 | 1 | 11 |
2 | 7 |
|
| 5 | Kasachstan | 5 |
0 |
1 | 4 |
1 |
11 | 1 |
|
| 6 | Färöer |
4 |
0 |
0 | 4 |
2 | 15 |
0 |
Länderspiele von 1902 - August 1923 (Länderspiele Nr. 1-80)
Länderspiele von September 1923 - April 1934 (Länderspiele Nr. 81-162)
Länderspiele von April 1934 - Mai 1952 (Länderspiele Nr. 163-236)
Länderspiele von Juni 1952 - November 1960 (Länderspiele Nr. 237-300)
Länderspiele von Dezember 1960 bis April 1966 (Länderspiele Nr. 301-336)
Länderspiele von Mai 1966 - Mai 1982 (Länderspiele Nr. 337-455)
Länderspiele von Juni 1982 - September 1988 (Länderspiele Nr. 456-500)
Länderspiele von Oktober 1988 - Februar 2000 (Länderspiele Nr. 501-599)
Länderspiele von März 2000 - Oktober 2003 (Länderspiele Nr. 600-631)
Länderspiele von März 2004 - November 2007 (Länderspiele Nr. 632-668)
Länderspiele 2008 - 2010 (Länderspiele Nr. 669-697)

*noch aktiv |

|

| 1902 | 1 Spiel | 1 Sieg | - | 2:0 Tore |
| 1905 | 1 Spiel | - | 1 Unentschieden | 0:0 Tore |
| 1920 | 3 Spiele | 2 Siege | 1 Unentschieden | 7:5 Tore |
| 1921 | 6 Spiele | 3 Siege | 3 Unentschieden | 17:11 Tore |
| 1974 | 6 Spiele | 3 Siege | 3 Unentschieden | 5:2 Tore |
| 1977 | 8 Spiele | 5 Siege | 3 Unentschieden | 17:3 Tore |
| 1979 | 8 Spiele | 5 Siege | 3 Unentschieden | 16:6 Tore |
| 1996 | 6 Spiele | 5 Siege | 1 Unentschieden | 7:1 Tore |

| Jahr | Datum | Ort | Gegner | Ergebnis |
| 1968 | 01. Mai | Linz | Rumänien | 1:1 |
| 1970 | 10. Sep | Graz | Jugoslawien | 0:1 |
| 1971 | 10. Okt | Linz | Irland | 6:0 |
| 1976 | 22. Sep | Linz | Schweiz | 3:1 |
| 1977 | 30. Apr | Salzburg | Malta | 9:0 |
| 1981 | 17. Jun | Linz | Finnland | 5:1 |
| 1985 | 07. Mai 16. Okt |
Graz Linz |
Zypern Jugoslawien |
4:0 0:3 |
| 1986 | 14. Mai 27. Aug 15. Okt |
Salzburg Innsbruck Graz |
Schweden Schweiz Albanien |
1:0 1:1 3:0 |
| 1988 | 31. Aug | Linz | Ungarn | 0:0 |
| 1989 | 11. Apr 23. Aug |
Graz Salzburg |
CSSR Island |
1:2 2:1 |
| 1990 | 11. Apr | Salzburg | Ungarn | 3:0 |
| 1991 | 22. Mai | Salzburg | Färöer Inseln | 3:0 |
| 1992 | 19. Mai 02. Sep |
Salzburg Linz |
Polen Portugal |
2:4 1:1 |
| 1994 | 23. Mär | Linz | Ungarn | 1:1 |
| 17. Aug | Klagenfurt | Rußland | 0:3 | |
| 1995 | 29. Mär | Salzburg | Lettland | 5:0 |
| 26. Apr | Salzburg | Liechtenstein | 7:0 | |
| 1996 | 29. Mai | Salzburg | Tschechien | 1:0 |
| 1997 | 18. Mär | Linz | Slowenien | 0:2 |
| 1999 | 28. Apr | Graz | San Marino | 7:0 |
| 2000 | 29. Mär | Graz | Schweden | 1:1 |
| 2001 | 25. Apr | Innsbruck | Liechtenstein | 2:0 |
| 2002 | 27. Mär | Graz | Slowakei | 2:0 |
| 2003 | 26. Mär | Graz | Griechenland | 2:2 |
| 11. Jun | Innsbruck | Weißrussland | 5:0 | |
| 2004 | 28. Apr 25. Mai |
Innsbruck Graz |
Luxemburg Russland |
4:1 0:0 |
| 2005 | 17. Aug | Graz | Schottland | 2:2 |
| 2006 | 16.Aug 12.Okt |
Graz Innsbruck |
Ungarn Schweiz |
1:2 2:1 |
| 2007 | 24.Mär 07.Sep 17.Okt |
Graz Klagenfurt Innsbruck |
Ghana Japan Côte d`Ivoire |
1:1 0:0 3:2 |
| 2008 | 27. Mai 30. Mai |
Graz Graz |
Nigeria Malta |
1:1 5:1 |
| 2009 | 11. Feb 01. Apr 12. Aug 05. Sep 10. Okt |
Graz Klagenfurt Klagenfurt Graz Innsbruck |
Schweden Rumänien Kamerun Färöer Litauen |
0:2 2:1 0:2 3:1 2:1 |
| 2010 |
19. Mai 11. Aug 07. Sep |
Klagenfurt Klagenfurt Salzburg |
Kroatien Schweiz Kasachstan |
0:1 0:1 2:0 |
| 2011 |
07. Jun 10. Aug |
Graz Klagenfurt |
Lettland Slowakei |
2:1 1:2 |
| 2012 |
29. Feb 01. Jun 05. Jun 14.Nov |
Klagenfurt Innsbruck Innsbruck Linz |
Finnland Ukraine Rumänien Elfenbeinküste |
3:1 3:2 0:0 0:3 |

| Zeitraum | Name | Spiele | S | U | N | Torverhältnis |
| 08/1945-08/1945 | Karl ZANKL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 |
| 12/1945-11/1947 | Edi BAUER | 11 | 4 | 0 | 7 | 26:28 |
| 04/1948-08/1948 | Franz PUTZENDOPLER/ Edi FRÜHWIRTH/ Arthur KOLISCH |
5 | 3 | 0 | 2 | 9:9 |
| 10/1948-11/1954 | Walter NAUSCH | 47 | 21 | 10 | 16 | 119:87 |
| 12/1954-03/1955 | Hans KAULICH | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
| 03/1955-09/1955 | Josef MOLZER | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 |
| 09/1955-04/1956 | Karl GEYER | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:14 |
| 04/1956-06/1958 | Josef ARGAUER/Josef MOLZER | 18 | 7 | 6 | 5 | 37:27 |
| 09/1958-10/1958 | Alfred FREY/ Franz PUTZENDOPLER/ Josef MOLZER/ Egon SELZER |
2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 |
| 10/1958-12/1963 | Karl DECKER | 36 | 16 | 3 | 17 | 60:67 |
| 04/1964-10/1964 | Josef WALTER/Bela GUTTMANN | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 |
| 03/1965-10/1966 | Edi FRÜHWIRTH | 15 | 4 | 3 | 8 | 12:23 |
| 05/1967-06/1968 | Erwin ALGE/Johann PESSER | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:16 |
| 06/1968-09/1975 | Leopold STASTNY | 49 | 15 | 16 | 18 | 58:62 |
| 10/1975-11/1975 | Branko ELSNER | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 |
| 04/1976-06/1978 | Helmut SENEKOWITSCH | 26 | 14 | 4 | 8 | 40:26 |
| 08/1978-11/1981 | Karl STOTZ | 24 | 13 | 6 | 5 | 43:25 |
| 03/1982-07/1982 | Felix LATZKE/Georg SCHMIDT | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 |
| 09/1982-11/1984 | Erich HOF | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:20 |
| 01/1985-11/1987 | Branko ELSNER | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:28 |
| 01/1988-09/1990 | Josef HICKERSBERGER | 29 | 10 | 7 | 12 | 36:39 |
| 09/1990-10/1991 | Alfred RIEDL | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:16 |
| 10/1991-11/1991 | Dietmar CONSTANTINI | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 |
| 01/1992-10/1992 | Ernst HAPPEL | 9 | 2 | 3 | 4 | 18:17 |
| 11/1992-11/1992 | Dietmar CONSTANTINI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
| 01/1993-03/1999 | Herbert PROHASKA | 51 | 25 | 9 | 17 | 96:73 |
| 04/1999-11/2001 | Otto BARIC | 22 | 7 | 6 | 9 | 31:35 |
| 01/2002-09/2005 | Hans KRANKL | 31 | 10 | 10 | 11 | 47:46 |
| 09/2005-11/2005 | Willi RUTTENSTEINER/ Andreas HERZOG/ Zlatko KOVACIC |
2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 |
| 01/2006-06/2008 | Josef HICKERSBERGER | 27 | 5 | 9 | 13 | 29:39 |
| 08/2008-02/2009 | Karel BRÜCKNER | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:15 |
| 03/2009-09/2011 | Dietmar CONSTANTINI | 23 |
7 | 3 | 13 |
29:42 |
| 09/2009-10/2011 | Willi RUTTENSTEINER |
2 |
1 | 1 | 0 |
4:1 |
| Seit 11/2011 | Marcel KOLLER |
10 |
4 |
2 | 4 |
15:12 |










HIGHLIGHTS SAMSUNG CUP HALBFINALE