Alle Spiele
Österreichischer Fußball-Bund | 2025/26

32/48
gespielte Spiele

132
Tore
gesamt
gesamt

4,13
Tore
pro Spiel
pro Spiel

139
Gelbe Karten

4
Gelb-Rote Karten

5
Rote Karten

Spielplan
-
Mannschaft
Alle FC Dornbirn 1913 SC / ESV Parndorf 1919 Union PROCON Dietach SC Imst Admira Wacker SK Rapid FK Austria Wien SC EGLO Schwaz Kalsdorf UFC Lumitech Jennersdorf Weiz intemann FC Lauterach SV Horn Lendorf FCM Traiskirchen SCR Altach SV Klöcher Bau Oberwart ASKÖ Oedt SV Donau KSV 1919 Velden FC Blau Weiss Linz SV Kuchl Retz FC Wacker Innsbruck FC Pinzgau Saalfelden SG Kremser SC / Rehberg KM I SC Austria Lustenau SV Wals-Grünau SKU Ertl Glas Amstetten First Vienna FC 1894 WSG Tirol RZ Pellets WAC FC Marchfeld Donauauen Hirschwang ASK Voitsberg SPG Wallern / St. Marienkirchen LASK SK Austria Klagenfurt SK Puntigamer Sturm Graz SR Donaufeld Treibach SC Röfix Röthis Grazer AK 1902 SV Dinamo Helfort FC Red Bull Salzburg FAC Wien Bischofshofen Sportklub 1933 FC Hertha Wels SKN St. Pölten SV Austria Salzburg Union Raiffeisen Gurten SV Oberbank Ried VfB Hohenems SVG Reichenau SW Bregenz SC Neusiedl am See 1919 SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch Vöcklamarkt Wiener Sport-Club ATSV Wolfsberg TSV Egger Glas Hartberg Stripfing SV Licht-Loidl Lafnitz
Live bei
|
|||
Dienstag, 26.08.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Dienstag, 26.08.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Dienstag, 26.08.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Dienstag, 26.08.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Dienstag, 26.08.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Dienstag, 26.08.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Dienstag, 26.08.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Dienstag, 26.08.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Dienstag, 26.08.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Dienstag, 26.08.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Dienstag, 26.08.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Dienstag, 26.08.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Dienstag, 26.08.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Dienstag, 26.08.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Dienstag, 26.08.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
|
Dienstag, 26.08.2025 | 00:00 Uhr | -:- (-:-) |
|
Letzte Spiele
Live bei
|
|||
Sonntag, 27.07.2025 | 17:00 Uhr | 1:2 (0:0) | ||
Sonntag, 27.07.2025 | 17:00 Uhr | 0:1 (0:0) | ||
Sonntag, 27.07.2025 | 13:00 Uhr | 3:2 (1:1) | ||
Samstag, 26.07.2025 | 19:00 Uhr | 1:2 (0:1) | ||
Samstag, 26.07.2025 | 19:00 Uhr | 0:5 (0:3) | ||
Samstag, 26.07.2025 | 19:00 Uhr | 2:5 (1:3) | ||
Samstag, 26.07.2025 | 18:00 Uhr | 2:3 (1:1) | ||
Samstag, 26.07.2025 | 18:00 Uhr | 0:4 (0:1) | ||
Samstag, 26.07.2025 | 18:00 Uhr | 0:4 (0:4) | ||
Samstag, 26.07.2025 | 17:00 Uhr | 1:0 (0:0) | ||
Samstag, 26.07.2025 | 17:00 Uhr | 1:4 (0:2) | ||
Samstag, 26.07.2025 | 16:00 Uhr | 1:2 (1:1) | ||
Freitag, 25.07.2025 | 20:30 Uhr | 0:4 (0:3) | ||
Freitag, 25.07.2025 | 20:00 Uhr | 7:0 (5:0) | ||
Freitag, 25.07.2025 | 19:30 Uhr | 0:4 (0:1) | ||
Freitag, 25.07.2025 | 19:30 Uhr | 1:3 (0:1) | ||
Freitag, 25.07.2025 | 19:30 Uhr | 2:0 (2:0) | ||
Freitag, 25.07.2025 | 19:30 Uhr | 0:3 (0:1) | ||
Freitag, 25.07.2025 | 19:30 Uhr | 0:2 (0:1) | ||
Freitag, 25.07.2025 | 19:00 Uhr | 1:0 (1:0) | ||
Freitag, 25.07.2025 | 19:00 Uhr | 6:1 (2:0) | ||
Freitag, 25.07.2025 | 19:00 Uhr | 0:5 (0:2) | ||
Freitag, 25.07.2025 | 19:00 Uhr | 1:3 i.E. 3:3 n.V. (2:2, 1:1) | ||
Freitag, 25.07.2025 | 19:00 Uhr | 6:2 (4:0) | ||
Freitag, 25.07.2025 | 19:00 Uhr | 3:2 (1:1) | ||
Freitag, 25.07.2025 | 19:00 Uhr | 0:3 (0:0) | ||
Freitag, 25.07.2025 | 19:00 Uhr | 0:5 (0:3) | ||
Freitag, 25.07.2025 | 18:00 Uhr | 0:5 (0:1) | ||
Freitag, 25.07.2025 | 18:00 Uhr | 2:3 i.E. (1:1, 1:0) | ||
Freitag, 25.07.2025 | 18:00 Uhr | 1:3 (1:1) | ||
Freitag, 25.07.2025 | 18:00 Uhr | 4:1 (3:0) | ||
Freitag, 25.07.2025 | 17:30 Uhr | 0:4 (0:3) |
Aktuelles von UNIQA ÖFB Cup